浏览量:
1000
空心复合绝缘子
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
序号 | 结构高度 | 干弧距离 | 爬电距离 | 产品内径 | 规定机械负荷 | 规定内压力 | 伞裙直径 | 上法兰安装尺寸 | 下法兰安装尺寸 | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 824 | 544 | 2130 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
2 | 984 | 704 | 2880 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
3 | 1180 | 900 | 3620 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
4 | 1350 | 1070 | 4370 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
序号 | 结构高度 | 干弧距离 | 爬电距离 | 产品内径 | 规定机械负荷 | 规定内压力 | 伞裙直径 | 上法兰安装尺寸 | 下法兰安装尺寸 | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 733 | 483 | 1525 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
2 | 986 | 736 | 2585 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
3 | 1238 | 988 | 3615 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
4 | 1490 | 1240 | 4676 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
5 | 1741 | 1491 | 5704 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
扫二维码用手机看
357cc拉斯维加斯
版权所有:357cc拉斯维加斯 苏ICP备11058206号 网站建设:中企动力 南通